Providers

Alibaba Cloud Model Studio

STT TTS S2S 34 models 164 voices based in China self-serve API data from documentation synced 2026-11-16

Model Studio is the generative-AI model platform of Alibaba Cloud, the cloud computing business of Alibaba Group, headquartered in Hangzhou, China. Its speech catalog covers Qwen and Fun-ASR speech recognition, Qwen-TTS and CosyVoice text-to-speech, and Qwen Omni and LiveTranslate realtime speech-to-speech models. Each region (Singapore international, China (Beijing) mainland, and others) has its own endpoint, API key and model list.

Speech-to-text 13

CompareModelLangsFeaturesPriceStatus
qwen-audio-3.1-asr-flash-streamingQwen-Audio 3.1 ASR Flash Streaming 37 4/11 $0.93 per 1M tokens Default
fun-asrFun-ASR 37 3/11 $0.13 per hour
fun-asr-flash-2026-06-15Fun-ASR Flash (2026-06-15) 37 2/11 $0.13 per hour
fun-asr-realtimeFun-ASR Realtime 37 2/11 $0.32 per hour
qwen-audio-3.0-asr-flashQwen-Audio 3.0 ASR Flash 37 3/11 $0.13 per hour
qwen-audio-3.0-asr-flash-filetransQwen-Audio 3.0 ASR Flash Filetrans 37 4/11 $0.13 per hour
qwen-audio-3.0-asr-flash-streamingQwen-Audio 3.0 ASR Flash Streaming 37 4/11 $0.32 per hour
qwen-audio-3.1-asr-flashQwen-Audio 3.1 ASR Flash 66 4/11 $0.15 per 1M tokens
qwen-audio-3.1-asr-flash-filetransQwen-Audio 3.1 ASR Flash Filetrans 37 4/11 $0.15 per 1M tokens
qwen-audio-3.1-asr-flash-messageQwen-Audio 3.1 ASR Flash Message 37 4/11 $0.93 per 1M tokens
qwen3-asr-flashQwen3-ASR Flash 29 1/11 $0.13 per hour
qwen3-asr-flash-filetransQwen3-ASR Flash Filetrans 29 2/11 $0.13 per hour
qwen3-asr-flash-realtimeQwen3-ASR Flash Realtime 29 1/11 $0.32 per hour

Text-to-speech 8

CompareModelLangsFeaturesPriceStatus
qwen-audio-3.1-tts-flashQwen-Audio 3.1 TTS Flash 67 5/8 $0.23 per 1M tokens Default
cosyvoice-v3-flashCosyVoice v3 Flash 14 4/8 $13.00 per 1M chars
cosyvoice-v3-plusCosyVoice v3 Plus 10 4/8 $26.00 per 1M chars
qwen-audio-3.0-tts-flashQwen-Audio 3.0 TTS Flash 18 5/8 $15.00 per 1M chars
qwen-audio-3.0-tts-plusQwen-Audio 3.0 TTS Plus 18 5/8 $20.00 per 1M chars
qwen-audio-3.1-tts-plusQwen-Audio 3.1 TTS Plus 18 5/8 $30.00 per 1M chars
qwen3-tts-flashQwen3-TTS Flash 13 0/8 $10.00 per 1M chars
qwen3-tts-flash-realtimeQwen3-TTS Flash Realtime 13 0/8 $13.00 per 1M chars

Speech-to-speech 13

CompareModelLangsFeaturesPriceStatus
qwen3.8-omni-flash-realtimeQwen3.8-Omni Flash Realtime 31 0/19 $0.23 per 1M tokens Default
qwen-audio-3.0-realtime-flashQwen-Audio 3.0 Realtime Flash 13 0/19 $0.23 per 1M tokens
qwen-audio-3.0-realtime-plusQwen-Audio 3.0 Realtime Plus 13 0/19 $0.80 per 1M tokens
qwen-audio-3.1-realtime-flashQwen-Audio 3.1 Realtime Flash 16 0/19 $0.23 per 1M tokens
qwen-audio-3.1-realtime-plusQwen-Audio 3.1 Realtime Plus 16 0/19 $0.80 per 1M tokens
qwen3-omni-flash-realtime-2025-09-15Qwen3-Omni Flash Realtime (2025-09-15) 14 0/19 $0.52 per 1M tokens
qwen3.5-livetranslate-flash-realtimeQwen3.5-LiveTranslate Flash Realtime 61 0/19 $7.50 per 1M tokens Alias
qwen3.5-livetranslate-flash-realtime-2026-05-19Qwen3.5-LiveTranslate Flash Realtime (2026-05-19) 61 0/19 $7.50 per 1M tokens
qwen3.5-omni-flash-realtimeQwen3.5-Omni Flash Realtime 31 0/19 $0.55 per 1M tokens Alias
qwen3.5-omni-flash-realtime-2026-03-15Qwen3.5-Omni Flash Realtime (2026-03-15) 31 0/19 $0.55 per 1M tokens
qwen3.5-omni-plus-realtimeQwen3.5-Omni Plus Realtime 31 0/19 $2.10 per 1M tokens Alias
qwen3.5-omni-plus-realtime-2026-03-15Qwen3.5-Omni Plus Realtime (2026-03-15) 31 0/19 $2.10 per 1M tokens
qwen3.8-livetranslate-flash-realtimeQwen3.8-LiveTranslate Flash Realtime 61 0/19 $7.50 per 1M tokens

Voices 164

Browse and filter all of them.

Esc

↑↓ move↵ open