AlternativesAssemblyAI

AssemblyAI alternatives

AssemblyAI lists 6 speech-to-text models from $0.15 per hour. 80 other providers offer speech-to-text models; 12 list a lower starting price.

AssemblyAI lists 1 text-to-speech model from $15.00 per 1M chars. 103 other providers offer text-to-speech models; 11 list a lower starting price.

Widely used providers first, then by how many of AssemblyAI's listed features each also lists, then by cheapest published USD price (text-to-speech per 1M characters, speech-to-text and speech-to-speech per hour). "Not listed" means a provider doesn't document it, not that it's missing.

Speech-to-text alternatives

AssemblyAI: 6 models, from $0.15 per hour, lists 11 features.

Provider Cheapest Models Languages Shared features Streaming
Speechmaticsmelia-1 $0.24 per hour 5 56 10/11 5/5 vs AssemblyAI
Deepgramnova-3-general $0.26 per hour 42 124 10/11 2/42 vs AssemblyAI
Gladia – 2 100 9/11 1/2 vs AssemblyAI
Rev AImachine $0.20 per hour 1 57 8/11 1/1 vs AssemblyAI
Google Cloudchirp $0.96 per hour 20 117 7/11 2/20 vs AssemblyAI
Azure SpeechMAI-Transcribe-2 $0.10 per hour 6 81 6/11 2/6 vs AssemblyAI
Sonioxstt-async-v5 $0.10 per hour 4 60 6/11 2/4 vs AssemblyAI
Amazon Transcribeamazon-transcribe $0.36 per hour 3 90 6/11 2/3 vs AssemblyAI
OpenAIgpt-4o-mini-transcribe $0.18 per hour 9 Many 5/11 3/9 vs AssemblyAI
ElevenLabsscribe_v2 $0.20 per hour 5 Many 5/11 2/5 vs AssemblyAI
Inworld AIgroq/whisper-large-v3 $0.11 per hour 6 30 4/11 5/6 vs AssemblyAI
Sarvam – 3 23 4/11 3/3 vs AssemblyAI
Fish Audiotranscribe-1 $0.36 per hour 3 29 3/11 1/3 vs AssemblyAI
Cartesiaink-whisper $0.13 per hour 4 100 2/11 4/4 vs AssemblyAI
Groqwhisper-large-v3-turbo $0.04 per hour 2 Many 0/11 0/2 vs AssemblyAI

Text-to-speech alternatives

AssemblyAI: 1 model, from $15.00 per 1M chars, lists 1 feature.

Provider Cheapest Models Languages Shared features Streaming
Amazon Pollypolly-standard $4.00 per 1M chars 4 25 0/1 0/4 vs AssemblyAI
Google CloudStandard $4.00 per 1M chars 15 79 1/1 0/15 vs AssemblyAI
Murf AIfalcon-2.1 $10.00 per 1M chars 2 36 1/1 1/2 vs AssemblyAI
Speechifysimba-3.0 $10.00 per 1M chars 5 51 1/1 3/5 vs AssemblyAI
Azure SpeechMultilingualNeural $15.00 per 1M chars 11 83 0/1 11/11 vs AssemblyAI
Deepgramaura $15.00 per 1M chars 2 7 0/1 0/2 vs AssemblyAI
Inworld AIinworld-tts-2-flash $15.00 per 1M chars 2 Many 1/1 2/2 vs AssemblyAI
OpenAItts-1 $15.00 per 1M chars 5 57 0/1 0/5 vs AssemblyAI
Groqcanopylabs/orpheus-v1-english $22.00 per 1M chars 2 2 0/1 0/2 vs AssemblyAI
ElevenLabseleven_flash_v2 $40.00 per 1M chars 9 94 0/1 9/9 vs AssemblyAI
MiniMaxspeech-02-turbo $60.00 per 1M chars 8 40 0/1 8/8 vs AssemblyAI
Cartesiasonic-3 $65.00 per 1M chars 7 44 1/1 7/7 vs AssemblyAI
Fish Audio – 5 13 1/1 4/5 vs AssemblyAI
Rime AI – 4 10 0/1 2/4 vs AssemblyAI
Sarvam – 4 12 1/1 3/4 vs AssemblyAI
Esc

↑↓ move↵ open