AlternativesFish Audio

Fish Audio alternatives

Fish Audio lists 3 speech-to-text models from $0.36 per hour. 80 other providers offer speech-to-text models; 25 list a lower starting price.

Fish Audio lists 5 text-to-speech models. 103 other providers offer text-to-speech models.

Widely used providers first, then by how many of Fish Audio's listed features each also lists, then by cheapest published USD price (text-to-speech per 1M characters, speech-to-text and speech-to-speech per hour). "Not listed" means a provider doesn't document it, not that it's missing.

Speech-to-text alternatives

Fish Audio: 3 models, from $0.36 per hour, lists 3 features.

Provider Cheapest Models Languages Shared features Streaming
Azure SpeechMAI-Transcribe-2 $0.10 per hour 6 81 3/3 2/6 vs Fish Audio
Sonioxstt-async-v5 $0.10 per hour 4 60 3/3 2/4 vs Fish Audio
Inworld AIgroq/whisper-large-v3 $0.11 per hour 6 30 3/3 5/6 vs Fish Audio
AssemblyAIuniversal-2 $0.15 per hour 6 32 3/3 4/6 vs Fish Audio
OpenAIgpt-4o-mini-transcribe $0.18 per hour 9 Many 3/3 3/9 vs Fish Audio
ElevenLabsscribe_v2 $0.20 per hour 5 Many 3/3 2/5 vs Fish Audio
Rev AImachine $0.20 per hour 1 57 3/3 1/1 vs Fish Audio
Speechmaticsmelia-1 $0.24 per hour 5 56 3/3 5/5 vs Fish Audio
Deepgramnova-3-general $0.26 per hour 42 124 3/3 2/42 vs Fish Audio
Amazon Transcribeamazon-transcribe $0.36 per hour 3 90 3/3 2/3 vs Fish Audio
Google Cloudchirp $0.96 per hour 20 117 3/3 2/20 vs Fish Audio
Gladia – 2 100 3/3 1/2 vs Fish Audio
Cartesiaink-whisper $0.13 per hour 4 100 2/3 4/4 vs Fish Audio
Sarvam – 3 23 2/3 3/3 vs Fish Audio
Groqwhisper-large-v3-turbo $0.04 per hour 2 Many 0/3 0/2 vs Fish Audio

Text-to-speech alternatives

Fish Audio: 5 models, lists 5 features.

Provider Cheapest Models Languages Shared features Streaming
Google CloudStandard $4.00 per 1M chars 15 79 5/5 0/15 vs Fish Audio
Inworld AIinworld-tts-2-flash $15.00 per 1M chars 2 Many 4/5 2/2 vs Fish Audio
Murf AIfalcon-2.1 $10.00 per 1M chars 2 36 3/5 1/2 vs Fish Audio
Speechifysimba-3.0 $10.00 per 1M chars 5 51 3/5 3/5 vs Fish Audio
Amazon Pollypolly-standard $4.00 per 1M chars 4 25 2/5 0/4 vs Fish Audio
MiniMaxspeech-02-turbo $60.00 per 1M chars 8 40 2/5 8/8 vs Fish Audio
Cartesiasonic-3 $65.00 per 1M chars 7 44 2/5 7/7 vs Fish Audio
AssemblyAIassemblyai-tts-1 $15.00 per 1M chars 1 6 1/5 1/1 vs Fish Audio
Azure SpeechMultilingualNeural $15.00 per 1M chars 11 83 1/5 11/11 vs Fish Audio
Deepgramaura $15.00 per 1M chars 2 7 1/5 0/2 vs Fish Audio
OpenAItts-1 $15.00 per 1M chars 5 57 1/5 0/5 vs Fish Audio
ElevenLabseleven_flash_v2 $40.00 per 1M chars 9 94 1/5 9/9 vs Fish Audio
Rime AI – 4 10 1/5 2/4 vs Fish Audio
Sarvam – 4 12 1/5 3/4 vs Fish Audio
Soniox – 1 63 1/5 0/1 vs Fish Audio
Esc

↑↓ move↵ open